(资料图片仅供参考)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.6 | 34.72 | 37.86 | 40.81 | 37.54 |
澳大利亚元 | 467.57 | 453.04 | 471.01 | 473.1 | 466.94 |
巴西里亚尔 | -- | 132.62 | -- | 150.58 | 139.47 |
加拿大元 | 515.8 | 499.52 | 519.61 | 521.9 | 517.13 |
瑞士法郎 | 774.4 | 750.5 | 779.84 | 783.18 | 776.33 |
丹麦克朗 | 101.7 | 98.56 | 102.52 | 103.01 | 102.31 |
欧元 | 757.92 | 734.37 | 763.5 | 765.96 | 762.17 |
英镑 | 869.67 | 842.65 | 876.07 | 879.95 | 873.45 |
港币 | 88.01 | 87.31 | 88.36 | 88.36 | 88.12 |
印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.0471 |
日元 | 5.1008 | 4.9423 | 5.1383 | 5.1463 | 5.1163 |
韩国元 | 0.5197 | 0.5014 | 0.5239 | 0.5431 | 0.523 |
澳门元 | 85.54 | 82.67 | 85.88 | 88.74 | 85.49 |
林吉特 | 155.33 | -- | 156.74 | -- | 155.87 |
挪威克朗 | 65.58 | 63.55 | 66.1 | 66.42 | 65.45 |
新西兰元 | 437.18 | 423.69 | 440.26 | 446.31 | 435.8 |
菲律宾比索 | 12.43 | 12 | 12.58 | 13.14 | 12.48 |
卢布 | 8.72 | 8.32 | 9.08 | 9.48 | 8.89 |
瑞典克朗 | 67.73 | 65.64 | 68.27 | 68.6 | 67.99 |
新加坡元 | 520 | 503.96 | 523.66 | 526.27 | 521.68 |
泰国铢 | 20.35 | 19.72 | 20.51 | 21.16 | 20.42 |
新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.51 |
美元 | 690.8 | 685.18 | 693.73 | 693.73 | 691.58 |
关键词: